-
Get A Quote
-
Book A Test Drive
-
EBook Now
-
Ex-showroom Price
-
EMI Calculator
Swift
Ex-showroom Price
599398.00 - 888948.00
-
Mileage Petrol MT 22.38* Km/l
Petrol AMT 22.56* Km/l
CNG MT 30.90*Km/l
*As certified by Test Agency Under Rule 115 (G) of CMVR 1989
Specifications
- Features List
- Technical Specifications
- Exteriors
- Interiors
- Safety & Security
- Audio & Entertainment
- Comfort & Convenience
- Colour Variants
Exteriors
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Projector Headlamps | |||||||||
LED Daylight Running Lamps | |||||||||
LED Rear Combination Lamp | |||||||||
LED High Mounted Stop Lamp | |||||||||
Wheels (Steel/Alloy/Precision Cut Alloy) | Steel | Steel | Steel | Alloy | Alloy | Precision Cut Alloy | Precision Cut Alloy | Steel | Alloy |
Full Wheel Covers | |||||||||
Side Turn Indicators on ORVMs | |||||||||
Body Coloured ORVMs | (Roof Colour in Dual Tone) | (Roof Colour in Dual Tone) | |||||||
Body Coloured Bumpers | |||||||||
Body Coloured Outside Front Door Handles |
Interiors
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather^ Wrapped Steering Wheel | ||||||||||
Silver Ornament on Front Door Armrest | ||||||||||
Outside Temperature Display | (AMT only) | (AMT only) | ||||||||
Co-Driver Side Sunvisor with Vanity Mirror | ||||||||||
Driver Side Sunvisor with Ticket Holder | ||||||||||
Front Seat Back Pocket (Co-Driver side) | ||||||||||
Chrome Parking Brake Lever Tip | ||||||||||
IP Ornament | ||||||||||
Gear Shift Knob in Piano Black Finish | ||||||||||
Chrome Inside Door Handles | ||||||||||
Tachometer | ||||||||||
Front Dome Lamp | ||||||||||
Multi-Information Display | (Coloured) | (Coloured) | ||||||||
^Certain parts of the leather upholstery contain man-made material. |
Safety & Security
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Front Airbags## | ||||||||||
ABS with EBD and Brake Assist | ||||||||||
ESP with Hill Hold Assist | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | ||||
Reverse Parking Sensors | ||||||||||
Reverse Parking Camera | ||||||||||
Security Alarm System | ||||||||||
Pinch Guard Power Window (Driver Side) | ||||||||||
Front Seat Belts with Pre-Tensioner and Force Limiter | ||||||||||
Pedestrian Protection Compliance | ||||||||||
IsoFix with Child Seat Anchorages | ||||||||||
Front Fog Lamps | ||||||||||
Speed Sensitive Automatic Door Lock | ||||||||||
Seat Belt Reminder & Buzzer (Driver & Co-Driver Side) | ||||||||||
Day and Night Adjustable IRVM | ||||||||||
Engine Immobilizer | ||||||||||
High Speed Alert System* | ||||||||||
##For details on functioning of safety features, including air bag, kindly refer to the Owner's Manual. | ||||||||||
*The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle. |
Audio & Entertainment
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.78 cm Touchscreen Smartplay Studio | |||||||||
Navigation System with Live Traffic Update(through Smartplay Studio App) | |||||||||
AHA Platform (through Smartplay Studio App) | |||||||||
Voice Command | |||||||||
Smartphone Connect (Android Auto and Apple CarPlay) | |||||||||
Remote Control (through Smartplay Studio App) | |||||||||
All New Feather Touch Audio System | |||||||||
Steering Mounted Audio & Calling Controls | |||||||||
AUX-in, USB & Bluetooth Connectivity | |||||||||
Door Speakers (4) | |||||||||
Tweeters (2) | |||||||||
Roof Antenna |
Comfort & Convenience
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruise Control | |||||||||
Engine Push Start-Stop Button with Smart Key | |||||||||
Auto Headlamps(lead me to vehicle/follow me home) | |||||||||
Automatic Climate Control | |||||||||
Manual Air Conditioner with Heater | |||||||||
Remote Keyless Entry System | |||||||||
Central Door Locking | |||||||||
Auto Down Power Window (Driver Side) | |||||||||
Auto Up Power Window (Driver Side) | |||||||||
Power Windows (Front + Rear) | |||||||||
Power & Tilt Steering | |||||||||
Manually Adjustable ORVMs | |||||||||
Electrically Adjustable ORVMs | |||||||||
Electrically Foldable ORVMs | (Key Sync) | (Key Sync) | |||||||
Electromagnetic Back Door Opener | |||||||||
Rear Defogger | |||||||||
Rear Wiper & Washer | |||||||||
Adjustable Front Seat Headrests | |||||||||
Adjustable Rear Seat Headrests | |||||||||
Height Adjustable Driver Seat | |||||||||
Gear Shift Indicator | (MT only) | (MT only) | (MT only) | (MT only) | (MT only) | (MT only) | |||
Gear Position Indicator | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | |||
Driver Side Foot Rest | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | (AMT only) | |||
60:40 Split Rear Seat | |||||||||
Rear Parcel Shelf | |||||||||
Luggage Room Lamp | |||||||||
Front Accessory Socket | |||||||||
Low Fuel Warning Lamp | |||||||||
Door Ajar Warning Lamp | |||||||||
Headlamp On Reminder |
Colour Variants
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Fire Red with Pearl Midnight Black Roof | |||||||||
Pearl Metallic Midnight Blue with Pearl Arctic White Roof | |||||||||
Pearl Arctic White with Pearl Midnight Black Roof | |||||||||
Solid Fire Red | |||||||||
Pearl Metallic Midnight Blue | |||||||||
Pearl Arctic White | |||||||||
Pearl Metallic Lucent Orange | |||||||||
Metallic Magma Grey | |||||||||
Metallic Silky Silver |
- Seating Capacity
- Engine
- Transmission
- Dimensions
- Weight
- Brakes
- Steering
- Suspension
- Tyre Size
- Fuel Tank
Seating Capacity
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine Type | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine |
Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline & CNG | Gasoline & CNG |
Emission Type | BS VI | BS VI | BS VI | BS VI | BS VI | BS VI | BS VI | BS VI | BS VI |
Capacity | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc |
Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Power (kW @ rpm)(PS@rpm) |
66 kW @ 6000 rpm 89.73 PS @6000 rpm |
66 kW @ 6000 rpm 89.73 PS @6000 rpm |
66 kW @ 6000 rpm 89.73 PS @6000 rpm |
66 kW @ 6000 rpm 89.73 PS @6000 rpm |
66 kW @ 6000 rpm 89.73 PS @6000 rpm |
66 kW @ 6000 rpm 89.73 PS @6000 rpm |
66 kW @ 6000 rpm 89.73 PS @6000 rpm |
57 kW @ 6000 rpm 77.49 PS @6000 rpm |
57 kW @ 6000 rpm 77.49 PS @6000 rpm |
Max Torque (Nm @ rpm) | 113@4400 | 113@4400 | 113@4400 | 113@4400 | 113@4400 | 113@4400 | 113@4400 | 98.5@4300 | 98.5@4300 |
Transmission
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 5MT/5AMT | 5MT/5AMT | 5MT/5AMT | 5MT/5AMT | 5MT/5AMT | 5MT/5AMT | 5MT/5AMT | 5MT | 5MT |
Dismensions
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
Width (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Height (mm) | 1530 (Unladen) | 1530 (Unladen) | 1530 (Unladen) | 1530 (Unladen) | 1530 (Unladen) | 1530 (Unladen) | 1530 (Unladen) | 1530 (Unladen) | 1530 (Unladen) |
Wheelbase (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Track, Front (mm) | 1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
Track, Rear (mm) | 1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
1530(165/80R14), 1520(185/65R15) |
Boot Space (L) | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Weight
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerb Weight (Kg) | 875-905 | 875-905 | 875-905 | 875-905 | 875-905 | 875-905 | 875-905 | 980-985 | 980-985 |
Gross Vehicle Weight (Kg) | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 |
Brakes
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Rear | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Steering
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Steering Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Turning Radius(m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Suspension
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut |
Rear | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
Tyre Size
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | 165/80 R14 | 165/80 R14 | 165/80 R14 | Vxi : 165/80 R14 | ||||||
Alloy** | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | Zxi: 185/65 R15 | |||||
**Spare wheel material is steel and spare tyre size is 165/80R14. |
Feul Tank
Lxi 5MT | Vxi 5MT | Vxi 5AMT | Zxi 5MT | Zxi 5AMT | Zxi+ 5MT | Zxi+ 5AMT | Vxi CNG 5MT | Zxi CNG 5MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuel Tank Capacity (L) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Gasoline: 37 L CNG: 55 L(water filling capacity) |
Gasoline: 37 L CNG: 55 L(water filling capacity) |
Coloured Multi-Information Display
Driver Oriented Cockpit Design With Leather Wrapped Steering Wheel
SmartPlay Studio
Cruise Control
Sporty Front Seats
Precision Cut Two Tone Alloy Wheels
LED Projector Headlamps with DRLs
Auto Foldable ORVM
Dual Tone
LED Rear Combination Lamps
Copyright © Maruti Suzuki India Limited